| 栄養の種類 | 1日の 必要量 18~49女性 |
ココア | ミルクティー | コーヒー | キャラメル | 抹茶ミルク | ナッツ& ミルク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 50.0g | 20.1g | 20.1g | 20.0g | 20.0g | 20.0g | 20.0g |
| 脂質 | - | 2.5g | 0.8g | 0.5g | 1.0g | 1.3g | 1.9g |
| 糖質 | - | 17.2g | 19.1g | 19.6g | 19.3g | 18.9g | 18.4g |
| 食物繊維 | 21.0g | 7.3g | 7.1g | 7.1g | 7.1g | 7.0g | 7.0g |
| ナトリウム | - | 259mg | 242mg | 233mg | 201mg | 205mg | 243mg |
| ビタミンB1 | 1.10mg | 0.74mg | 0.73mg | 0.73mg | 0.72mg | 0.72mg | 0.73mg |
| ビタミンB6 | 1.20mg | 0.67mg | 0.67mg | 0.66mg | 0.65mg | 0.66mg | 0.66mg |
| ビタミンA | 600μg | 362μg | 359μg | 361μg | 355μg | 397μg | 355μg |
| ビタミンD | 5.00μg | 3.65μg | 3.59μg | 3.64μg | 3.59μg | 3.59μg | 3.58μg |
| ビタミンE | 8.0mg | 7.4mg | 7.4mg | 7.4mg | 7.2mg | 7.5mg | 7.2mg |
| ビタミンK | 65μg | 37μg | 63μg | 36μg | 36μg | 61μg | 36μg |
| ビタミンB2 | 1.2mg | 0.74mg | 0.77mg | 0.74mg | 0.72mg | 0.73mg | 0.76mg |
| ナイアシン | 12.0mg | 12.0mg | 11.9mg | 13.5mg | 12.1mg | 12.1mg | 11.7mg |
| ビタミンB12 | 2.4μg | 1.6μg | 1.6μg | 1.6μg | 1.6μg | 1.6μg | 1.6μg |
| 葉酸 | 240μg | 148μg | 169μg | 146μg | 144μg | 154μg | 166μg |
| パントテン酸 | 5.0mg | 4.4mg | 4.4mg | 4.4mg | 4.3mg | 4.3mg | 4.4mg |
| ビタミンC | 100mg | 59mg | 58mg | 59mg | 58mg | 58mg | 58mg |
| カリウム | 1600mg | 804mg | 816mg | 806mg | 802mg | 804mg | 800mg |
| カルシウム | 700mg | 352mg | 351mg | 368mg | 354mg | 370mg | 352mg |
| マグネシウム | 280mg | 147mg | 168mg | 151mg | 152mg | 154mg | 141mg |
| 鉄 | 10.5mg | 8.5mg | 7.7mg | 7.7mg | 7.5mg | 7.6mg | 7.5mg |
| 大豆たんぱく | - | 12.1g | 11.3g | 12.8g | 13.1g | 13.0g | 12.7g |
| 大豆イソフラボン | - | 15.40mg (アグリコン換算9.6mg) |
15.17mg (アグリコン換算約9.5mg) |
15.39mg (アグリコン換算約9.6mg) |
15.15mg (アグリコン換算約9.5mg) |
15.15mg (アグリコン換算約9.5mg) |
15.14mg (アグリコン換算約9.5mg) |
| γ-トコフェロール | - | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg |
| BCAA | - | 3635mg | 3654mg | 3828mg | 3845mg | 3854mg | 3669mg |
| 栄養の種類 | 1日の必要量 18~49女性 |
ブルーベリー | バナナ | ストロベリー | アロエ& マスカット |
トロピカル マンゴー |
ミルキー ベリー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 50.0g | 20.1g | 20.0g | 20.0g | 20.1g | 20.0g | 20.1g |
| 脂質 | - | 1.0g | 0.8g | 0.8g | 0.6g | 1.1g | 0.9g |
| 糖質 | - | 19.2g | 19.5g | 19.4g | 19.7g | 18.7g | 19.3g |
| 食物繊維 | 21.0g | 7.1g | 7.0g | 7.1g | 7.0g | 7.5g | 7.0g |
| ナトリウム | - | 213mg | 224mg | 210mg | 188mg | 209mg | 236mg |
| ビタミンB1 | 1.10mg | 0.72mg | 0.72mg | 0.72mg | 0.72mg | 0.72mg | 0.72mg |
| ビタミンB6 | 1.20mg | 0.65mg | 0.68mg | 0.65mg | 0.66mg | 0.65mg | 0.65mg |
| ビタミンA | 600μg | 355μg | 356μg | 356μg | 355μg | 356μg | 355μg |
| ビタミンD | 5.00μg | 3.58μg | 3.59μg | 3.59μg | 3.59μg | 3.59μg | 3.58μg |
| ビタミンE | 8.0mg | 7.2mg | 7.3mg | 7.3mg | 7.2mg | 7.3mg | 7.2mg |
| ビタミンK | 65μg | 36μg | 36μg | 36μg | 36μg | 36μg | 36μg |
| ビタミンB2 | 1.2mg | 0.72mg | 0.72mg | 0.72mg | 0.74mg | 0.72mg | 0.73mg |
| ナイアシン | 12.0mg | 11.9mg | 11.8mg | 11.7mg | 12.0mg | 11.8mg | 11.6mg |
| ビタミンB12 | 2.4μg | 1.6μg | 1.6μg | 1.6μg | 1.6μg | 1.6μg | 1.6μg |
| 葉酸 | 240μg | 144μg | 146μg | 144μg | 156μg | 144μg | 149μg |
| パントテン酸 | 5.0mg | 4.3mg | 4.4mg | 4.3mg | 4.4mg | 4.3mg | 4.3mg |
| ビタミンC | 100mg | 58mg | 59mg | 58mg | 58mg | 58mg | 58mg |
| カリウム | 1600mg | 831mg | 830mg | 804mg | 814mg | 805mg | 810mg |
| カルシウム | 700mg | 359mg | 356mg | 356mg | 362mg | 352mg | 358mg |
| マグネシウム | 280mg | 142mg | 158mg | 150mg | 150mg | 148mg | 143mg |
| 鉄 | 10.5mg | 7.4mg | 7.5mg | 7.5mg | 7.5mg | 7.5mg | 7.7mg |
| 大豆たんぱく | - | 11.2g | 12.0g | 12.7g | 12.9g | 12.8g | 12.7g |
| 大豆イソフラボン | - | 15.14mg (アグリコン換算約9.5mg) |
15.18mg (アグリコン換算約9.5mg) |
15.18mg (アグリコン換算約9.5mg) |
15.15mg (アグリコン換算約9.5mg) |
15.18mg (アグリコン換算約9.5mg) |
15.13mg (アグリコン換算約9.5mg) |
| γ-トコフェロール | - | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg |
| BCAA | - | 3900mg | 3836mg | 3821mg | 3857mg | 3829mg | 3752mg |
| 栄養の種類 | 1日の 必要量 18~49女性 |
コーン ポタージュ |
カレー スープ |
ホワイト ポタージュ |
パンプキン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 50.0g | 20.3g | 20.1g | 20.0g | 20.1g | ||
| 脂質 | - | 1.0g | 2.2g | 2.1g | 0.4g | ||
| 糖質 | - | 17.6g | 16.2g | 16.6g | 18.2g | ||
| 食物繊維 | 21.0g | 7.2g | 7.4g | 7.2g | 7.6g | ||
| ナトリウム | - | 551mg | 828mg | 666mg | 499mg | ||
| ビタミンB1 | 1.10mg | 0.74mg | 0.78mg | 0.73mg | 0.72mg | ||
| ビタミンB6 | 1.20mg | 0.67mg | 0.68mg | 0.66mg | 0.66mg | ||
| ビタミンA | 600μg | 358μg | 361μg | 389μg | 364μg | ||
| ビタミンD | 5.00μg | 3.60μg | 3.65μg | 3.61μg | 3.59μg | ||
| ビタミンE | 8.0mg | 7.3mg | 7.4mg | 7.3mg | 7.4mg | ||
| ビタミンK | 65μg | 36μg | 36μg | 36μg | 36μg | ||
| ビタミンB2 | 1.2mg | 0.74mg | 0.75mg | 0.73mg | 0.72mg | ||
| ナイアシン | 12.0mg | 12.1mg | 12.2mg | 11.9mg | 11.9mg | ||
| ビタミンB12 | 2.4μg | 1.6μg | 1.6μg | 1.6μg | 1.6μg | ||
| 葉酸 | 240μg | 157μg | 155μg | 147μg | 149μg | ||
| パントテン酸 | 5.0mg | 4.4mg | 4.4mg | 4.3mg | 4.4mg | ||
| ビタミンC | 100mg | 59mg | 59mg | 58mg | 59mg | ||
| カリウム | 1600mg | 807mg | 823mg | 810mg | 806mg | ||
| カルシウム | 700mg | 367mg | 391mg | 382mg | 377mg | ||
| マグネシウム | 280mg | 154mg | 158mg | 147mg | 143mg | ||
| 鉄 | 10.5mg | 7.7mg | 7.6mg | 7.6mg | 7.8mg | ||
| 大豆たんぱく | - | 12.4g | 12.0g | 12.0g | 12.6g | ||
| 大豆イソフラボン | - | 15.20mg (アグリコン換算約9.5mg) |
15.39mg (アグリコン換算約9.6mg) |
15.23mg (アグリコン換算約9.5mg) |
15.18mg (アグリコン換算約9.5mg) |
||
| γ-トコフェロール | - | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | ||
| BCAA | - | 3772mg | 3894mg | 3911mg | 3934mg |
| 栄養の種類 | 1日の 必要量 18~49女性 |
みそ汁で満腹ダイエット | ドライカレー | 中華風炊き込みごはん | スープで満腹 ダイエット |
トマトとバジル のピラフ |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 50.0g | 20.8g | 20.2g | 20.6g | 20.4g | 20.0g | |
| 脂質 | - | 6.8g | 1.1g | 2.1g | 3.0g | 1.7g | |
| 糖質 | - | 7.5g | 36.5g | 35.1g | 16.2g | 35.6g | |
| 食物繊維 | 21.0g | 10.3g | 7.0g | 7.0g | 7.9g | 7.0g | |
| ナトリウム | - | 1200mg | 844mg | 977mg | 1005mg | 1152mg | |
| ビタミンB1 | 1.10mg | 0.83mg | 0.73mg | 0.73mg | 0.83mg | 0.76mg | |
| ビタミンB6 | 1.20mg | 0.88mg | 0.78mg | 0.78mg | 0.88mg | 0.82mg | |
| ビオチン | 45μg | 23μg | 23μg | 23μg | 23μg | 23μg | |
| ビタミンA | 600μg | 340μg | 388μg | 389μg | 387μg | 372μg | |
| ビタミンD | 5.00μg | 2.61μg | 2.58μg | 2.58μg | 2.59μg | 2.58μg | |
| ビタミンE | 8.0mg | 6.9mg | 6.4mg | 6.4mg | 8.0mg | 6.8mg | |
| ビタミンK | 65μg | 58μg | 36μg | 36μg | 46μg | 40μg | |
| ビタミンB2 | 1.2mg | 0.74mg | 0.68mg | 0.68mg | 0.73mg | 0.70mg | |
| ナイアシン | 12.0mg | 14.9mg | 9.4mg | 9.4mg | 11.0mg | 9.7mg | |
| ビタミンB12 | 2.4μg | 1.4μg | 1.4μg | 1.4μg | 1.4μg | 1.4μg | |
| 葉酸 | 240μg | 271μg | 216μg | 216μg | 263μg | 227μg | |
| パントテン酸 | 5.0mg | 3.2mg | 2.9mg | 2.9mg | 3.2mg | 3.0mg | |
| ビタミンC | 100mg | 54mg | 53mg | 53mg | 62mg | 60mg | |
| カリウム | 1600mg | 834mg | 511mg | 513mg | 833mg | 595mg | |
| カルシウム | 700mg | 354mg | 350mg | 353mg | 391mg | 368mg | |
| マグネシウム | 280mg | 140mg | 141mg | 141mg | 156mg | 147mg | |
| 鉄 | 10.5mg | 8.5mg | 6.8mg | 6.8mg | 7.9mg | 7.2mg | |
| 亜鉛 | 7.0mg | 3.6mg | 3.9mg | 3.9mg | 3.9mg | 4.1mg | |
| 銅 | 0.70mg | 0.53mg | 0.59mg | 0.59mg | 0.50mg | 0.62mg | |
| 大豆たんぱく | - | 19.9g | 10.5g | 10.5g | 17.3g | 10.5g | |
| 大豆イソフラボン | - | 15.34mg (アグリコン換算約9.6mg) |
15.12mg (アグリコン換算約9.5mg) |
15.13mg (アグリコン換算約9.5mg) |
15.22mg (アグリコン換算約9.5mg) |
15.13mg (アグリコン換算約9.5mg) |
|
| γ-トコフェロール | - | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg | 20mg |
| 栄養の種類 | 1日の 必要量 18~49女性 |
ココア | メープル | 黒五 | 柚子 はちみつ |
黒糖珈琲 | 豆乳 オニオン コンソメ |
ミックス野菜の ポタージュ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 50.0g | 10.5g | 10.1g | 10.2g | 10.1g | 10.1g | 10.3g | 10.1g |
| 脂質 | - | 1.1g | 0.3g | 0.2g | 0.1g | 0.5g | 0.9g | 1.4g |
| 糖質 | - | 10.2g | 13.5g | 13.4g | 12.3g | 13.2g | 10.7g | 8..8g |
| 食物繊維 | 21.0g | 3.4g | 1.6g | 1.2g | 3.1g | 1.6g | 2.3g | 3.5g |
| ナトリウム | - | 82mg | 89mg | 196mg | 86mg | 90mg | 675mg | 582mg |
| ビタミンB1 | 1.10mg | 0.43mg | 0.41mg | 0.42mg | 0.41mg | 0.41mg | 0.42mg | 0.42mg |
| ビタミンB6 | 1.20mg | 0.42mg | 0.44mg | 0.51mg | 0.44mg | 0.46mg | 0.45mg | 0.45mg |
| ビオチン | 45μg | 15μg | 15μg | 15μg | 15μg | 15μg | 16μg | 15μg |
| ビタミンA | 600μg | 203μg | 222μg | 223μg | 223μg | 222μg | 229μg | 231μg |
| ビタミンD | 5.00μg | 1.69μg | 1.73μg | 1.74μg | 1.73μg | 1.73μg | 1.78μg | 1.75μg |
| ビタミンE | 8.0mg | 3.0mg | 3.0mg | 3.0mg | 3.0mg | 3.0mg | 3.0mg | 3.0mg |
| ビタミンK | 65μg | 22μg | 24μg | 24μg | 24μg | 24μg | 25μg | 24μg |
| ビタミンB2 | 1.2mg | 0.43mg | 0.42mg | 0.43mg | 0.42mg | 0.42mg | 0.43mg | 0.65mg |
| ナイアシン | 12.0mg | 6.7mg | 6.5mg | 6.5mg | 6.5mg | 7.0mg | 6.4mg | 0.45mg |
| ビタミンB12 | 2.4μg | 0.8μg | 0.9μg | 0.9μg | 0.9μg | 0.9μg | 1.0μg | 1.0μg |
| 葉酸 | 240μg | 81μg | 97μg | 99μg | 98μg | 98μg | 100μg | 112μg |
| パントテン酸 | 5.0mg | 1.7mg | 1.7mg | 1.9mg | 1.7mg | 1.8mg | 1.8mg | 1.8mg |
| ビタミンC | 100mg | 34mg | 35mg | 36mg | 36mg | 35mg | 36mg | 36mg |
| カルシウム | 700mg | 250mg | 244mg | 240mg | 239mg | 239mg | 239mg | 238mg |
| マグネシウム | 280mg | 104mg | 36mg | 96mg | 96mg | 95mg | 97mg | 97mg |
| 鉄 | 10.5mg | 3.7mg | 3.9mg | 4.0mg | 3.9mg | 3.7mg | 4.3mg | 4.1mg |
| 大豆たんぱく | - | 9.5g | 10.0g | 9.8g | 10.0g | 9.7g | 9.4g | 8.7g |
| 大豆イソフラボン | - | 15.08mg (アグリコン換算9.43mg) |
15.70mg (アグリコン換算約9.81mg) |
15.77mg (アグリコン換算約9.83mg) |
15.73mg (アグリコン換算約9.83mg) |
15.70mg (アグリコン換算約9.81mg) |
15.85mg | 15.58mg |
| 栄養の種類 | 1日の 必要量 18~49女性 |
バー・ ココア |
バー・ 黒五 |
バー・ メープル |
プリン・ ショコラ |
プリン・ 黒ごま |
ケーキ・ プレーン |
ケーキ・ ココア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たんぱく質 | 50.0g | 10.0g | 10.0g | 10.7g | 10.0g | 10.0g | 10.3g | 10.2g |
| 脂質 | - | 7.0g | 8.5g | 6.7g | 2.5g | 2.8g | 6.8g | 5.6g |
| 糖質 | - | 12.1g | 11.3g | 11.7g | 21.1g | 20.9g | 20.9g | 24.0g |
| 食物繊維 | 21.0g | 3.0g | 3.4g | 3.2g | 7.0g | 7.0g | 7.2g | 7.4g |
| ナトリウム | - | 71mg | 72mg | 76mg | 85mg | 102g | 243mg | 248mg |
| ビタミンB1 | 1.10mg | 0.41mg | 0.41mg | 0.41mg | 0.41mg | 0.41mg | 0.42mg | 0.42g |
| ビタミンB6 | 1.20mg | 0.44mg | 0.44mg | 0.44mg | 0.44mg | 0.43mg | 0.45mg | 0.45g |
| ビオチン | 45μg | 15μg | 15μg | 15μg | 15μg | 15μg | 16μg | 16μg |
| ビタミンA | 600μg | 219μg | 216μg | 221μg | 221μg | 221μg | 224μg | 224μg |
| ビタミンD | 5.00μg | 1.72μg | 1.70μg | 1.74μg | 1.72μg | 1.73μg | 1.76μg | 1.76μg |
| ビタミンE | 8.0mg | 2.9mg | 2.9mg | 3.0mg | 2.9mg | 3.0mg | 3.0mg | 3.0mg |
| ビタミンK | 65μg | 24μg | 24μg | 24μg | 24μg | 24μg | 25μg | 25μg |
| ビタミンB2 | 1.2mg | 0.43mg | 0.42mg | 0.42mg | 0.43mg | 0.42mg | 0.45mg | 0.47mg |
| ナイアシン | 12.0mg | 6.0mg | 5.8mg | 6.1mg | 6.5mg | 6.4mg | 5.9mg | 5.7g |
| ビタミンB12 | 2.4μg | 0.9μg | 0.9μg | 0.9μg | 0.9μg | 0.9μg | 1.0μg | 1.0μg |
| 葉酸 | 240μg | 98μg | 97μg | 98μg | 97μg | 96μg | 99μg | 101μg |
| パントテン酸 | 5.0mg | 1.7mg | 1.7mg | 1.7mg | 1.7mg | 1.7mg | 1.8mg | 1.9mg |
| ビタミンC | 100mg | 34mg | 34mg | 34mg | 35mg | 35mg | 107mg | 107mg |
| カルシウム | 700mg | 248mg | 253mg | 246mg | 246mg | 244mg | 292mg | 294mg |
| マグネシウム | 280mg | 134mg | 124mg | 124mg | 98mg | 100mg | 140mg | 162mg |
| 鉄 | 10.5mg | 4.3mg | 4.0mg | 3.9mg | 3.7mg | 3.6mg | 6.9mg | 9.2mg |
| 大豆たんぱく | - | 9.2g | 9.3g | 10.3g | 7.5g | 8.3g | 7.2g | 5.9g |
| 大豆イソフラボン | - | 16.63mg (アグリコン換算約10.4mg) |
16.46mg (アグリコン換算約10.3mg) |
16.85mg (アグリコン換算約10.5mg) |
15.90mg (アグリコン換算約9.9mg) |
15.91mg (アグリコン換算約9.9mg) |
18.38mg (アグリコン換算約11.5mg) |
15.21mg (アグリコン換算約9.5mg) |
| ヒアルロン酸 | - | - | - | - | 10mg | 10mg | - | - |
| GABA | - | - | - | - | - | - | 100mg | 100mg |
Copyright (C) 2007 ふじ光成堂薬局 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用を固く禁じます。
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用を固く禁じます。






