| 表記義務があるもの | 表記が推奨されるもの(製品への表記はしていません) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 乳成分 | 小麦 | 卵 | 大豆 | バナナ | オレンジ | りんご | 鶏肉 | 豚肉 | 牛肉 | ゼラチン |
| ココア | ○ | ○ | |||||||||
| ミルクティー | ○ | ○ | |||||||||
| コーヒー | ○ | ○ | |||||||||
| キャラメル | ○ | ○ | |||||||||
| 抹茶ミルク | ○ | ○ | |||||||||
| ストロベリー | ○ | ○ | |||||||||
| アロエ&マスカット | ○ | ○ | |||||||||
| ブルーベリー | ○ | ○ | |||||||||
| バナナ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| トロピカルマンゴー | ○ | ○ | |||||||||
| ミルキーベリー | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ナッツ&ミルク | ○ | ○ | |||||||||
| コーンポタージュ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| カレースープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| パンプキン | ○ | ○ | |||||||||
| ホワイトポタージュ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| みそ汁で 満腹ダイエット |
○ | ○ | |||||||||
| スープで満腹 ダイエット |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| レンジdeごはん ドライカレー |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| レンジdeごはん 中華風炊込ご飯 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| レンジdeごはん トマトとバジルの ピラフ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 表記義務があるもの | 表記が推奨されるもの(製品への表記はしていません) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 乳成分 | 小麦 | 卵 | 大豆 | 鶏肉 | 牛肉 | 豚肉 | オレンジ | ゼラチン |
| ココア | ○ | ○ | ○ | ||||||
| メープル | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 黒五 | ○ | ○ | |||||||
| 柚子はちみつ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 黒糖珈琲 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 豆乳風 オニオンコンソメ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ミックス野菜の ポタージュ |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| バー・ココア | ○ | ○ | |||||||
| バー・黒五 | ○ | ○ | |||||||
| バー・メープル | ○ | ○ | ○ | ||||||
| プリン・ショコラ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| プリン・黒ごま | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ケーキ・ココア | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ケーキ・プレーン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ケーキ・かぼちゃ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Copyright (C) 2007 ふじ光成堂薬局 All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用を固く禁じます。
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用を固く禁じます。






